Saisissez au moins 3 caractères
Traitement en cours, veuillez patienter
Et toujours le même engagement pour toutes les marques de véhicules
Découvrez notre vaste sélection de pièces automobiles de qualité aux meilleurs prix. Livraison rapide et garantie constructeur.
Recherche plus fluide, plus rapide, et toujours notre équipe à votre écoute
Des milliers de références pour l'ensemble du parc automobile européen
Immatriculation, VIN ou modèle : choisissez la méthode qui vous convient
Associer votre recherche au propriétaire du véhicule
Unité d'injection de carburant de marque PIERBURG et de référence 7.05656.44.0
Commande vérifiée
Livraison rapide
Prix compétitifs
Support expert
| Type de fonctionnement | électrique |
| Diamètre [mm] | 135.2 mm |
| Longueur totale[mm] | 183.0 mm |
| Ampérage jusqu'à [A] | 4,9 A |
| Nombre de connexions | 2 |
| Pression [bar] | 2 bar |
| Pression [psi] | 29 psi |
| Voltage [V] | 13,5 V |
| numéro TECDOC du moteur | Z 13 DTJ |
| Équipement véhicule | pour véhicules sans fonction Stop/Start |
| OPEL | 8 15 174 | 93190773 | 9318595 | 13252214 | 5815065 |
| VAUXHALL | 13252214 | 93190773 | 9318595 | 815174 | 5815065 |
| AIRTEX | E10810M |
| FISPA | 22773 |
| HOFFER | 7507396 |
| INTERMOTOR | FP5610 LFP672 39501 |
| MARWAL | 78 106 01 100115418 |
| MEAT & DORIA | 77396 |
| S.I.D.A.T | 72773 |
| VDO/CONTINENTAL | A2C53245173Z |
| VEMO | V40-09-0316 |
| WILMINK GROUP | WG1500922 WG1354000 WG1013277 |
Unité d'injection de carburant de marque PIERBURG et de référence 7.05656.44.0
Commande vérifiée
Nous verifierons que vos pièces sont bien adaptées à votre véhicule, avant expédition
Livraison rapide
Chez vous ou en point relais à partir de 4.90€ . 85% % des produits envoyes sous 48h
Prix compétitifs
Paiement en 2, 3 ou 4 fois . Garantie 3D Secure
Support expert
Des spécialistes à vos cotés, pour vous guider, vous conseiller.
check_circle
check_circle